附件
安博官方网站2022年公开招聘进入面试确认人员名单
岗位代码 | 笔试名次 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力测验 | 专业成绩 | 笔试总成绩 |
220101 临床医学 | 1 | 张艺婷 | 22093011110 | 74.6 | 71.5 | 73.05 |
2 | 李小珍 | 22093010829 | 62.5 | 75 | 68.75 |
3 | 李怡然 | 22093011419 | 62.9 | 72.5 | 67.7 |
4 | 蔡昊 | 22093010206 | 68.4 | 64 | 66.2 |
5 | 李训瑞 | 22093010109 | 63.6 | 68.5 | 66.05 |
6 | 刘相朝 | 22093010608 | 60.9 | 70.5 | 65.7 |
7 | 罗改改 | 22093011012 | 57.3 | 72 | 64.65 |
8 | 陈彦飞 | 22093011518 | 54.8 | 73.5 | 64.15 |
9 | 王科霞 | 22093011116 | 55 | 71 | 63 |
10 | 岳建鹏 | 22093010408 | 53.8 | 70 | 61.9 |
11 | 李刚祥 | 22093011026 | 48.6 | 75 | 61.8 |
11 | 李以宁 | 22093011411 | 61.1 | 62.5 | 61.8 |
13 | 王娜 | 22093010223 | 54.3 | 68.5 | 61.4 |
14 | 刘博 | 22093011420 | 56.8 | 65 | 60.9 |
15 | 曹佩云 | 22093010915 | 46.6 | 73 | 59.8 |
16 | 高明 | 22093010925 | 64.1 | 55 | 59.55 |
17 | 朱志慧 | 22093010230 | 55.5 | 63.5 | 59.5 |
17 | 杨晓东 | 22093010716 | 53 | 66 | 59.5 |
19 | 侯怡豪 | 22093010329 | 63.4 | 54 | 58.7 |
20 | 梁晓 | 22093010523 | 46.2 | 71 | 58.6 |
21 | 叶国华 | 22093011127 | 54.4 | 61 | 57.7 |
22 | 杨楠楠 | 22093011022 | 36.4 | 72.5 | 54.45 |
23 | 晏前坤 | 22093011119 | 39.8 | 66.5 | 53.15 |
220102 中西医临床医学 | 1 | 宫新朋 | 22093010606 | 66 | 68.5 | 67.25 |
2 | 李媛媛 | 22093010415 | 56.2 | 62 | 59.1 |
3 | 韦思琪 | 22093011412 | 62.5 | 53 | 57.75 |
4 | 陈家琦 | 22093010525 | 63.6 | 50 | 56.8 |
5 | 赵晓燕 | 22093011104 | 56.7 | 53 | 54.85 |
6 | 毛森森 | 22093010825 | 55.6 | 52 | 53.8 |
7 | 吴腾飞 | 22093011010 | 52.1 | 50 | 51.05 |
8 | 王亚婷 | 22093010503 | 52 | 50 | 51 |
9 | 朱蒙蒙 | 22093010404 | 44.8 | 55 | 49.9 |
220103 预防医学 | 1 | 郭依婷 | 22093011201 | 62.3 | 63 | 62.65 |
2 | 赵月洋 | 22093010919 | 50.1 | 52.5 | 51.3 |
3 | 韦红 | 22093010430 | 44 | 55 | 49.5 |
220105 药学 | 1 | 许馨丹 | 22093010116 | 72.8 | 55.5 | 64.15 |
2 | 王亚南 | 22093010728 | 73.5 | 54 | 63.75 |
3 | 杨润林 | 22093011123 | 65.4 | 61 | 63.2 |
4 | 张晴晴 | 22093011230 | 61.1 | 62.5 | 61.8 |
5 | 刘智高 | 22093010710 | 69.3 | 53 | 61.15 |
6 | 王隆隆 | 22093010626 | 65 | 54.5 | 59.75 |
220107 医学检验技术 | 1 | 刘博博 | 22093011101 | 69.7 | 59.5 | 64.6 |
2 | 高艳峥 | 22093011105 | 66.1 | 59.5 | 62.8 |
3 | 石晓东 | 22093010828 | 68.1 | 51.5 | 59.8 |
220108 护理学 | 1 | 张馨心 | 22093011205 | 76.5 | 73.5 | 75 |
2 | 孔小翠 | 22093011126 | 65.5 | 70 | 67.75 |
3 | 赵越 | 22093010417 | 75.2 | 56.5 | 65.85 |
4 | 赵玉倩 | 22093010822 | 66.2 | 65 | 65.6 |
4 | 史云辉 | 22093011512 | 56.2 | 75 | 65.6 |
6 | 卫兴欢 | 22093011106 | 53.9 | 76 | 64.95 |
7 | 曹星原 | 22093010903 | 65.8 | 63.5 | 64.65 |
8 | 王瑞青 | 22093011316 | 58.8 | 69.5 | 64.15 |
9 | 胡蝶 | 22093011525 | 65.5 | 62 | 63.75 |
10 | 高方瑶 | 22093010307 | 65.1 | 57.5 | 61.3 |
11 | 李茜梦 | 22093010817 | 58.3 | 64 | 61.15 |
12 | 杨亚茹 | 22093010722 | 61.8 | 60 | 60.9 |
13 | 程艳艳 | 22093010619 | 58.4 | 63 | 60.7 |
14 | 魏佳静 | 22093010123 | 58.1 | 63 | 60.55 |
15 | 田亚琼 | 22093010424 | 52.3 | 67.5 | 59.9 |
220109 财务 | 1 | 刘果 | 22093012707 | 78.1 | 78 | 78.05 |
2 | 李若兰 | 22093013321 | 75.7 | 78.5 | 77.1 |
3 | 张世杰 | 22093013424 | 80 | 73 | 76.5 |
4 | 陈俊丽 | 22093013320 | 69.8 | 74 | 71.9 |
5 | 丁漪 | 22093011824 | 72.2 | 71.5 | 71.85 |
6 | 张一诺 | 22093013122 | 76.1 | 67.5 | 71.8 |
7 | 陈永杰 | 22093011611 | 74.3 | 68.5 | 71.4 |
8 | 翟婧妍 | 22093012415 | 69.7 | 73 | 71.35 |
9 | 吕瑞兰 | 22093012213 | 67.3 | 75 | 71.15 |
220110 计算机 | 1 | 张瑞 | 22093013220 | 75.7 | 75 | 75.35 |
2 | 王小静 | 22093012510 | 75.1 | 68.5 | 71.8 |
3 | 赵嵩焘 | 22093011825 | 78 | 61 | 69.5 |
4 | 王燚 | 22093012206 | 70.1 | 68 | 69.05 |
5 | 杜鹏呈 | 22093011915 | 70.4 | 66.5 | 68.45 |
6 | 刘士博 | 22093011704 | 72.9 | 62.5 | 67.7 |
220201 卫生管理 | 1 | 代飞跃 | 22093012903 | 70.1 | 79 | 74.55 |
2 | 王宁毅 | 22093013409 | 75.6 | 72.5 | 74.05 |
3 | 王龙伟 | 22093012810 | 73.1 | 74.5 | 73.8 |
4 | 林昊 | 22093011920 | 78.4 | 65.5 | 71.95 |
5 | 张琦 | 22093012105 | 76.7 | 66 | 71.35 |
6 | 闫嘉婧 | 22093013406 | 72.2 | 69 | 70.6 |
安博官方网站2022年考核招聘高层次人才
进入面试确认人员名单
岗位 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 专业技术资格 |
专业技术岗 (卫生类) | 精神病学 | 王晓利 | 22001 | 副主任医师 |
专业技术岗 (卫生类) | 内科学 | 闫登科 | 22002 | 主任医师 |